Danh sách 40 trụ sở xã, phường của TP Huế
Danh sách xã phường, diện tích, dân số và vị trí trụ sở UBND.
STT | Tên xã, phường mới | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Trụ sở UBND phường, xã |
1 | Phường Phong Điền | 592,48 | 27.862 | 31 Phò Trạch, phường Phong Điền |
2 | Phường Phong Thái | 187,02 | 37.406 | Tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái |
3 | Phường Phong Dinh | 87,17 | 28.012 | 168 Phò Trạch Đệm, phường Phong Dinh |
4 | Phường Phong Phú | 60,85 | 19.057 | Tổ dân phố Nhất Tây, phường Phong Phú |
5 | Phường Phong Quảng | 41,70 | 25.728 | Thôn 2, phường Phong Quảng |
6 | Phường Hương Trà | 83,28 | 29.979 | 107 Cách mạng tháng 8, phường Hương Trà |
7 | Phường Kim Trà | 42,80 | 36.296 | 232 Lý Nhân Tông, phường Kim Trà |
8 | Phường Kim Long | 90,14 | 48.999 | 87 Phạm Thị Liên, phường Kim Long |
9 | Phường Hương An | 19,43 | 35.885 | 143 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An |
10 | Phường Phú Xuân | 10,38 | 130.247 | 394 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân |
11 | Phường Thuận An | 36,48 | 54.846 | 164 Kinh Dương Vương, phường Thuận An |
12 | Phường Hóa Châu | 34,60 | 41.328 | đường Thanh Hà, phường Hóa Châu |
13 | Phường Dương Nỗ | 20,63 | 31.692 | Tổ dân phố Mậu Tài, phường Dương Nỗ |
14 | Phường Mỹ Thượng | 28,83 | 44.736 | 449 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng |
15 | Phường Vỹ Dạ | 8,93 | 49.684 | 20 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ |
16 | Phường Thuận Hóa | 7,57 | 98.923 | 2 Lê Hồng Phong, phường Thuận Hóa |
17 | Phường An Cựu | 16,71 | 55.305 | 67A Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu |
18 | Phường Thủy Xuân | 37,03 | 43.373 | 38 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân |
19 | Phường Thanh Thủy | 48,92 | 43.569 | 555 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy |
20 | Phường Hương Thủy | 33,93 | 29.192 | 749 Nguyễn Tất Thành, phường Hương Thủy |
21 | Phường Phú Bài | 344,63 | 38.410 | 1.297 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài |
22 | Xã Đan Điền | 82,62 | 40.389 | Thôn Lai Trung, xã Đan Điền |
23 | Xã Quảng Điền | 45,93 | 41.798 | 1 Trần Quang Nợ, xã Quảng Điền |
24 | xã Bình Điền | 266,50 | 15.229 | 1 Phú Lợi, xã Bình Điền |
25 | Xã Phú Vinh | 57,95 | 47.674 | Thôn 3, xã Phú Vinh |
26 | Xã Phú Hồ | 57,72 | 23.550 | Thôn Quảng Xuyên, xã Phú Hồ |
27 | Xã Phú Vang | 86,19 | 39.250 | 26 Đỗ Tram, thôn Hòa Tây, xã Phú Vang |
28 | Xã Vinh Lộc | 66,53 | 36.350 | Thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc |
29 | Xã Hưng Lộc | 95,62 | 32.586 | Thôn La Sơn, xã Hưng Lộc |
30 | Xã Lộc An | 177,58 | 39.217 | Thôn An Lại, xã Lộc An |
31 | Xã Phú Lộc | 119,30 | 28.273 | 134 Lý Thánh Tông, xã Phú Lộc |
32 | Xã Chân Mây - Lăng Cô | 261,38 | 50.831 | Thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô |
33 | Xã Long Quảng | 215,85 | 8.883 | Thôn A Chiếu, xã Long Quảng |
34 | Xã Nam Đông | 175,95 | 9.158 | Thôn Phú Nhuận, xã Nam Đông |
35 | Xã Khe Tre | 256,02 | 12.882 | 189 Khe Tre, xã Khe Tre |
36 | Xã A Lưới 1 | 198,59 | 12.882 | Thôn A Niêng - Lê Triêng 1, xã A Lưới 1 |
37 | Xã A Lưới 2 | 97,62 | 20.496 | 195 Hồ Chí Minh, xã A Lưới 2 |
38 | Xã A Lưới 3 | 154,23 | 8.976 | Thôn Quảng Phú, xã A Lưới 3 |
39 | Xã A Lưới 4 | 233,65 | 10.752 | Thôn Chi Lanh - A Rom, xã A Lưới 4 |
40 | Xã A Lưới 5 | 464,40 | 3.760 | Thôn Pa Hy, xã A Lưới 5 |
